
Section drawings
Rationel AURAPLUS triple glazed
Outward opening windows (casement) | DWG | PDF |
Windows (fixed) | DWG | PDF |
Windows and doors – tilt and turn | DWG | PDF |
Doors – outward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 3 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 3 | DWG | PDF |
Window door | DWG | PDF |
Sliding patio door | DWG | PDF |
Corner connections | DWG | PDF |
Bevelled frames | DWG | PDF |
Couplings | DWG | PDF |
2mm coupling detail | |
Grooves | DWG | PDF |
Rationel AURAPLUS double glazed
Outward opening windows 1 | DWG | PDF |
Outward opening windows 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 3 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 3 | DWG | PDF |
Window door | DWG | PDF |
Bevelled frames | DWG | PDF |
Grooves | DWG | PDF |
Rationel AURA triple glazed
Outward opening windows 1 | DWG | PDF |
Outward opening windows 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 3 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 2 | DWG | PDF |
Window door | DWG | PDF |
Bevelled frames | DWG | PDF |
Couplings | DWG | PDF |
Grooves | DWG | PDF |
Rationel AURA double glazed
Outward opening windows 1 | DWG | PDF |
Outward opening windows 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 3 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 2 | DWG | PDF |
Window door | DWG | PDF |
Rationel FORMAPLUS triple glazed
Outward opening windows 1 | DWG | PDF |
Outward opening windows 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 3 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 3 | DWG | PDF |
Window door | DWG | PDF |
Corner connections | DWG | PDF |
Bevelled frames | DWG | PDF |
Couplings | DWG | PDF |
Grooves | DWG | PDF |
Rationel FORMAPLUS double glazed
Outward opening windows 1 | DWG | PDF |
Outward opening windows 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 3 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 3 | DWG | PDF |
Window door | DWG | PDF |
Bevelled frames | DWG | PDF |
Grooves | DWG | PDF |
Rationel FORMA triple glazed
Outward opening windows 1 | DWG | PDF |
Outward opening windows 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 3 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 2 | DWG | PDF |
Window door | DWG | PDF |
Corner Connections | DWG | PDF |
Bevelled frames | DWG | PDF |
Couplings | DWG | PDF |
Grooves | DWG | PDF |
Rationel FORMA double glazed
Outward opening windows 1 | DWG | PDF |
Outward opening windows 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 2 | DWG | PDF |
Doors – outward opening 3 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 1 | DWG | PDF |
Doors – inward opening 2 | DWG | PDF |
Window door | DWG | PDF |
Corner Connections | DWG | PDF |
Bevelled frames | DWG | PDF |
Couplings | DWG | PDF |
Grooves | DWG | PDF |